marți, aprilie 30, 2024
AcasăEconomico-socialLista buncărelor în care vă puteți ascunde în caz de război. În...

Lista buncărelor în care vă puteți ascunde în caz de război. În Țara Oașului există doar două

În caz de război sau accident nuclear, sătmărenii se pot adăposti în buncăre construite special pentru astfel de situații. Potrivit IGSU, la nivel național există 4.538 de spații în care oamenii ar putea să se adăpostească în caz de nevoie. Adăposturile sunt construite pe timp de pace în subsolul clădirilor, în galerii edilitare şi de termoficare sau în tuneluri tehnologice. Potrivit listei publicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, la nivelul județului Satu Mare există 57 de adăposturi de protecție civilă.

Aceste buncăre au pereții groși, uși metalice care se închid etanș, grupuri sanitare, sistem de filtro-ventilație și ieșiri de salvare. Din păcate, la nivelul județului Satu Mare, cele mai multe buncăre sunt în municipiul reședință de județ, iar din lista publicată de IGSU, în Țara Oașului, de exemplu, există doar două buncăre, unul în Bătarci și unul în Bixad.

Lista adăposturilor din județul Satu Mare

  1. Satu Mare Str.Drum Carei nr. 18 Bl.12 47.784114 22.866843
  2. Satu Mare Str.Drum Carei nr. 16 Bl.13 47.784003 22.867073
  3. Satu Mare Str.Aleea Tisa nr. 3 Bl.90 47.781541 22.864818
  4. Satu Mare Aleea Milcov nr. 7/A T.6 47.781744 22.859250
  5. Satu Mare Aleea Milcov nr.7/B T.6 47.781690 22.859324
  6. Satu Mare Aleea Milcov nr.7/C T.6 47.781693 22.859279
  7. Satu Mare Str.Drum Carei nr.30 Bl.T9 47.783706 22.859308
  8. Satu Mare Aleea Milcov nr.3 Bl.T1 47.781719 22.860772
  9. Satu Mare Str.Proiectantului nr.5 S.5 47.787393 22.863454
  10. Satu Mare Str.Astronauţilor A 5-7 47.785137 22.862017
  11. Satu Mare Str.Astronauţilor A 13-15 47.786092 22.861991
  12. Satu Mare Str.Astronauţilor A 16-18 47.786446 22.861570
  13. Satu Mare Str.Capricornului nr.1-3 47.785850 22.856659
  14. Satu Mare Str.Zenit nr. 27-29 47.789193 22.856706
  15. Satu Mare Aleea Begoniei nr.7 47.802628 22.891535
  16. Satu Mare Aleea Nufărului T14 47.802832 22.889934
  17. Satu Mare Aleea Ipoteşti 19 47.803008 22.883139
  18. Satu Mare Aleea Mirceşti 9 A 47.805053 22.882056
  19. Satu Mare Bld. Octavian Goga nr.2 47.780839 22.856812
  20. Satu Mare Str.Ştefan Cel Mare nr.22 47.797532 22.873725
  21. Satu Mare P-ţa 25 Octombrie nr.1 47.790006 22.872824
  22. Satu Mare Str.Botizului nr.2 47.805937 22.912544
  23. Carei Str.Rakoczi Ferenc nr.1 47.687256 22.464009
  24. Carei Str. 1 Decembrie nr.40 47.688784 22.463895
  25. Carei Str. Iuliu Maniu nr.6 47.688933 22.464591
  26. Tășnad Cart. Zorilor Bl.9 47.477302 22.585998
  27. Tășnad Str Lăcrămioarelor 57 47.482916 22.588480
  28. Apa Str. Principală nr.144 47.454532 23.115243
  29. Apa Sat Someșeni str. Principală nr.58 47.443725 23.121725
  30. Apa Str. Principala nr.566/B 47.462234 23.122834
  31. Apa Str. Principala 132 47.461927 23.122543
  32. Apa Str. Principala 192 47.462536 23.112076
  33. Acâş Str. Principală 129 47.538837 22.785114
  34. Bătarci Str. Principala 80 47.806744 22.887389
  35. Bârsău Str. Principala 25 47.786065 22.856812
  36. Bixad Str. Principala 47.685896 22.467952
  37. Cehal Str. Cehăluț 288 47.422677 22.567536
  38. Ciumesti Str. Principala nr. 341 47.661499 22.335249
  39. Dorolț Sat Petea 47.852947 22.779279
  40. Dorolț Sat Atea nr. 74 47.869457 22.792399
  41. Dorolț Principala nr. 182 47.846856 22.811779
  42. Foieni Str.Principala 469 47.697266 22.383615
  43. Halmeu Str. Eliberării nr.103 47.977291 23.016143
  44. Halmeu Str. Gării 47.989008 22.997333
  45. Halmeu Str. Eliberarii nr. 70 47.977016 23.018638
  46. Halmeu Str. Eliberării nr.85 47.977116 23.017727
  47. Hodod Str. Wesselenzi nr.37 47.407895 23.026200
  48. Medieșu Aurit Str. Principala nr. 157 47.786872 23.131848
  49. Moftin Principala nr.219 47.686745 22.598785
  50. Petreşti Str. Principală nr.549 47.605348 22.363226
  51. Petreşti Str. Principală nr.1 47.603435 22.362017
  52. Pișcolt Str. Libertatii nr.62 47.579889 22.325591
  53. Sanislău Str. Ogorului nr.966 47.641428 22.325591
  54. Supur Str. Teilor nr. 14 47.466770 22.792924
  55. Tiream Str, Principală 47.616653 22.469768
  56. Urziceni Str. Principala nr.230 47.736446 22.396658
  57. Vetiș Str. Principala nr. 263 47.807972 22.776364

Buncărele sunt inspectate anual, susține ministrul Apărării

Potrivit legii, în cazul unui atac aceste adăposturi, ocupate în număr foarte mare de oamenii din blocurile respective, trebuie eliberate de urgență în 24 de ore.

„În caz de dezastre, la ordinul primarului se declanşează sistemul de alarmare al populaţiei. Sunt trei sunete în caz de atac aerian şi sunt acele cinci sunete pentru dezastre”, a explicat anterior la Antena 3, Daniel Micloş, coordonatorul compartimentului de Protecţie Civilă.

Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu, a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă, că buncărele sunt verificate anual în mod regulat. El a subliniat că cele mai multe buncăre aparțin Ministerului Afacerilor Interne.

„Împreună cu Ministerul Afacerilor Interne am discutat asta, inspecția se face regulat. În fiecare an există un anumit calendar pentru această inspecție. Cele mai multe cred că aparțin de MAI, cele de protecție civilă, pentru cazuri de cataclism, situații de criză. Din perspectiva noastră, din MApN, acest lucru s-a făcut în ultimii ani foarte serios. Știm exact, suntem pregătiți pentru orice situație”, a afirmat ministrul Apărării.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente