Consulatul General al României la Cernăuți a publicat LISTA localităților din Ucraina, care vor beneficia de libera circulație în România, drept prevăzut în Acordul româno-ucrainean privind micul trafic de frontieră din 2 octombrie 2014, care a intrat în vigoare la 14 mai 2015.
Alte acte oficiale și informații utile, puteți urmări pe site-ul Misiunii Diplomatice a României la Cernăuți.
Felicitări tuturor românilor din Ucraina!
E un mic, dar foarte important pas spre revenirea voastră Acasă – în spațiul românesc și european de cultură și civilizație!
Găsiți localitate dvs în LISTA oficială și explicați părinților, bunicilor dvs, care n-au acces la Internet, ce acte trebuie sa pregătească pentru a putea călători liber în România pe o rază de până la 30-50 km în interiorul statului român. Același drept îl vor avea și rudele dvs din România, care locuiesc de-a lungul graniței cu Ucraina.
Unitățile administrativ-teritoriale cuprinse în zona de frontieră
Pe teritoriul Ucrainei
| Nr. crt. | Localitatea | Tipul | Regiunea | Raionul |
| 1. | Berehovo | O | Regiunea Zakarpatia | Consiliul Local Berehovo |
| 2. | Zateșne | S | Regiunea Zakarpatia | Consiliul Local Berehovo |
| 3. | Astei | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
| 4. | Badalovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
| 5. | Bene | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
| 6. | Berehuifalu | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
| 7. | Borjava | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
| 8. | Vare | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
| 9. | Veleka Bacta | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
| 10. | Veleki Berehe | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
| 11. | Kidioș | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
| 12. | Halabor | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
| 13. | Hecea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
| 14. | Kvasovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
| 15. | Huneadi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
| 16. | Mociola | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
| 17. | Mujievo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
| 18. | Verhni Remete | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
| 19. | Nejni Remete | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
| 20. | Orosievo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
| 21. | Cetfalva | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
| 22. | Cioma | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
| 23. | Borjavsche | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 24. | Veleki Komeate | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 25. | Veleka Kopanea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 26. | Veleka Paladi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 27. | Ferteșolmaș | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 28. | Verboveți | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 29. | Ciornei Potik | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 30. | Vereațea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 31. | Horbke | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 32. | Vilok | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 33. | Bukove | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 34. | Vinogradiv | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 35. | Pidvinogradiv | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 36. | Drotenți | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 37. | Korolevo | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 38. | Mala Kopanea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 39. | Verbove | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 40. | Matiiovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 41. | Ruska Dolena | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 42. | Botar | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 43. | Nevetlenfolu | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 44. | Nove Klinove | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 45. | Ocli | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 46. | Ocli Hedi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 47. | Novoseliția | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 48. | Nove Selo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 49. | Oleșnek | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 50. | Onok | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 51. | Karacin | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 52. | Perehrestea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 53. | Pușkino | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 54. | Peiterfolvo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 55. | Tesobekeni | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 56. | Forholani | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 57. | Sasovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 58. | Hudea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 59. | Tekovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 60. | Preteseanske | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 61. | Trosnek | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 62. | Fancikovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 63. | Hija | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 64. | Hetenea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 65. | Zatesivka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 66. | Cepa | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 67. | Diula | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 68. | Holmoveți | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 69. | Ciornotesiv | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 70. | Cerna | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 71. | Șalanke | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 72. | Șeroke | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
| 73. | Ardanovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 74. | Dunkovețea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 75. | Mideanețea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 76. | Bilche | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 77. | Brid | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 78. | Deșkovețea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 79. | Velekei Rakoveți | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 80. | Zabolotne | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 81. | Vilhivka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 82. | Nejne Bolotne | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 83. | Hreblea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 84. | Dovhe | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 85. | Horbok | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 86. | Dorobratovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 87. | Veleka Rostoka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 88. | Dubrivca | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 89. | Mala Roztoka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 90. | Zahatea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 91. | Dube | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 92. | Ivașcovețea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 93. | Klimovețea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 94. | Kobalevețea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 95. | Zaricea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 96. | Ilnițea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 97. | Imsteciovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 98. | Irșava | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 99. | Sobatin | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 100. | Boharevețea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 101. | Volovețea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 102. | Kameanske | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 103. | Hmilnek | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 104. | Loza | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 105. | Lukovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 106. | Malei Rakoveți | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 107. | Negrovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 108. | Osii | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 109. | Preborșavske | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 110. | Silțe | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 111. | Krainea Martinka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 112. | Lokiti | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 113. | Pidhirne | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 114. | Smolohovețea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 115. | Ciornei Potik | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irșava |
| 116. | Babeci | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Mukacev |
| 117. | Dilok | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Mukacev |
| 118. | Zavidovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Mukacev |
| 119. | Iabluniv | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Mukacev |
| 120. | Novoselețea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Mukacev |
| 121. | Bilen | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 122. | Bila Țercva | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 123. | Bohdan | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 124. | Breboia | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 125. | Vidricica | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 126. | Velekei Becikiv | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 127. | Verhne Vodeane | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 128. | Plaiuț | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 129. | Strămba | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 130. | Vodița | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 131. | Dilove | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 132. | Kruglei | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 133. | Hmeliv | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 134. | Kvase | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 135. | Sitnei | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 136. | Trosteaneț | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 137. | Kobelețika Poleana | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 138. | Kosivska Poleana | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 139. | Vilihovatei | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 140. | Kostelivka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 141. | Lazeșcena | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 142. | Hoverla | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 143. | Luhe | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 144. | Luh | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 145. | Rahiv | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 146. | Rostoke | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 147. | Rosișka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 148. | Dobrik | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 149. | Seredne Vodeane | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 150. | Stebnei | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 151. | Iacinea | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
| 152. | Bedevlea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 153. | Hleneanei | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 154. | Dibrivca | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 155. | Runea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 156. | Bilovarți | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 157. | Buștino | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 158. | Veleka Uholica | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 159. | Vilihivți | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 160. | Vilihivcek | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 161. | Sasovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 162. | Vilhivți Laze | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 163. | Racove | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 164. | Vonihove | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 165. | Hanecii | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 166. | Solone | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 167. | Hlibokei Potik | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 168. | Hrușovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 169. | Dobreanske | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 170. | Veșnii Duboveț | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 171. | Dubove | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 172. | Nejnii Duboveț | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 173. | Dulovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 174. | Kalene | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 175. | Kolodne | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 176. | Krasna | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 177. | Kriva | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 178. | Kriciovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 179. | Rosoș | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 180. | Laze | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 181. | Okrugla | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 182. | Neresnețea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 183. | Pidpleșa | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 184. | Nejnea Apșa | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 185. | Peșcera | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 186. | Podișor | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 187. | Topcino | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 188. | Novobarovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 189. | Novoselițea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 190. | Tesalovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 191. | Ruske Pole | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 192. | Solotveno | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 193. | Tarasivca | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 194. | Tereblea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 195. | Teresva | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 196. | Veșovatei | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 197. | Petrușiv | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 198. | Ternovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 199. | Teaciv | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 200. | Teacivca | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 201. | Hruneke | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 202. | Mala Uholika | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 203. | Uhlea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 204. | Bobove | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 205. | Ciumaliovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 206. | Rivne | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 207. | Prehidi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 208. | Fontenease | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 209. | Șerochei Luh | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
| 210. | Zaricine | S | Regiunea Zakarpatia | Consiliul Local Hust |
| 211. | Kireși | S | Regiunea Zakarpatia | Consiliul Local Hust |
| 212. | Hust | O | Regiunea Zakarpatia | Consiliul Local Hust |
| 213. | Certij | S | Regiunea Zakarpatia | Consiliul Local Hust |
| 214. | Berezovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 215. | Reapidi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 216. | Honțoș | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 217. | Boroneava | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 218. | Veleaten | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 219. | Veșkovo | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 220. | Modioroș | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 221. | Rakoș | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 222. | Șaian | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 223. | Iablunivka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 224. | Horinciovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 225. | Dilok | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 226. | Kutlaș | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 227. | Siuruk | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 228. | Posici | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 229. | Danelovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 230. | Drahovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 231. | Jovtneve | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 232. | Kicereli | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 233. | Stanoveț | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 234. | Zabridi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 235. | Zolotariovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 236. | Iza | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 237. | Kopașnovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 238. | Lunka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 239. | Poleana | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 240. | Husteți | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 241. | Zalom | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 242. | Koșeliovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 243. | Lipoveț | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 244. | Krainekovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 245. | Kriva | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 246. | Kaliv | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 247. | Lepețika Poleana | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 248. | Ojoverh | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 249. | Slopovei | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 250. | Kraine | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 251. | Krevei | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 252. | Lipcea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 253. | Osava | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 254. | Medvejei | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 255. | Monastereți | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 256. | Oblaz | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 257. | Potociok | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 258. | Topolin | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 259. | Karpovtlaș | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 260. | Nankovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 261. | Nejne Seleșce | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 262. | Oleksandrivka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 263. | Vertep | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 264. | Rokosovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 265. | Sokernețea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 266. | Stebnlivka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
| 267. | Zembronea | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 268. | Bestreți | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 269. | Verhnii Iaseniv | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 270. | Rivnea | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 271. | Verhovina | O | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 272. | Vipce | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 273. | Holove | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 274. | Ciorna Ricika | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 275. | Holoșena | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 276. | Hrineava | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 277. | Bila Ricika | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 278. | Dovhopole | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 279. | Kohan | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 280. | Poleanke | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 281. | Zamahora | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 282. | Burkut | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 283. | Zelene | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 284. | Topilice | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 285. | Iavirnek | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 286. | Ilți | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 287. | Velekei Hodak | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 288. | Krasnek | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 289. | Krasnoilea | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 290. | Vehoda | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 291. | Volova | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 292. | Krivopilea | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 293. | Staișce | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 294. | Berejnețea | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 295. | Krivorivnea | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 296. | Perehresne | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 297. | Hramotne | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 298. | Probiinivka | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 299. | Stovpni | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 300. | Stebni | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 301. | Usterike | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 302. | Horoțeve | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 303. | Barvinkiv | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 304. | Iablunețea | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 305. | Ceremoșna | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 306. | Senikivske | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
| 307. | Vorohta | O | Regiunea Ivano-Frankivsk | Consiliul Local Iaremcea |
| 308. | Iablunețea | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Consiliul Local Iaremcea |
| 309. | Voronenko | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Consiliul Local Iaremcea |
| 310. | Holmske | S | Regiunea Odesa | Raionul Arțisk |
| 311. | Novoholmske | S | Regiunea Odesa | Raionul Arțisk |
| 312. | Vasîlivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Bolgradsk |
| 313. | Vînogradivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Bolgradsk |
| 314. | Vladîeni | S | Regiunea Odesa | Raionul Bolgradsk |
| 315. | Jovtneve | S | Regiunea Odesa | Raionul Bolgradsk |
| 316. | Nove Jovtneve | S | Regiunea Odesa | Raionul Bolgradsk |
| 317. | Kosa | S | Regiunea Odesa | Raionul Bolgradsk |
| 318. | Krînîine | S | Regiunea Odesa | Raionul Bolgradsk |
| 319. | Izmail | O | Regiunea Odesa | Consiliul Local Ismail |
| 320. | Bagate | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 321. | Broska | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 322. | Kalanciak | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 323. | Novokalanciak | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 324. | Kamianka | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 325. | Novokamianka | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 326. | Kîrnîiki | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 327. | Kîslția | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 328. | Komșivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 329. | Larjanka | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 330. | Loscînivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 331. | Matroska | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 332. | Muravlivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 333. | Nova Nekrasivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 334. | Nova Pokrovka | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 335. | Novoozerne | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 336. | Ozerne | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 337. | Perșotravneve | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 338. | Safianî | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 339. | Dunaiske | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 340. | Stara Nekrasivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 341. | Suvorove | 0 | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 342. | Utkonosivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
| 343. | Vasîlivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
| 344. | Vîlkove | O | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
| 345. | Bile | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
| 346. | Desantne | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
| 347. | Novomîolaivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
| 348. | Dmîrivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
| 349. | Kilia | O | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
| 350. | Liski | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
| 351. | Mîrne | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
| 352. | Novoselivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
| 353. | Prîmorske | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
| 354. | Prîzerne | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
| 355. | Stari Troianî | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
| 356. | Dzînilor | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
| 357. | Mîolaivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
| 358. | Trudove | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
| 359. | Furmanivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
| 360. | Cervoni Iar | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
