În continuare vă prezentăm rezultatele defalcate pe localități, obținute de Alianța PSD-UNPR-PC, ACL, respectiv UDMR
UDMR ACL PSD-UNPR-PC
Satu Mare 8.003 (16.98%) 17.812 (37.79%) 12.484 (26.49%)
Carei 2.469 (29.22%) 2.344 (27.74%) 2.225 (26.33%)
Ardud 231 (9.25%) 945 (37.83%) 986 (39.47%)
Livada 748 (34.23%) 538 (24.62%) 545 (24.94%)
Negrești 56 (1.17%) 1.936 (40.30%) 1.965 (40.90%)
Tășnad 836 (21.61%) 1.047 (27.07%) 1.359 (35.13%)
Acîș 178 (19.28%) 217 (23.51%) 399 (43.23%)
Agriș 205 (36.80%) 152 (27.29%) 85 (15.26%)
Andrid 417 (38.79%) 190 (17.67%) 202 (18.79%)
Apa 64 (5.93%) 341 (31.60%) 491 (45.51%)
Batarci 110 (9.46%) 441 (37.92%) 399 (34.31%)
Beltiug 276 (19.93%) 624 (45.05%) 341 (24.62%)
Berveni 394 (36.86%) 156 (14.59%) 348 (32.55%)
Bixad 15 (1.08%) 696 (50.00%) 435 31.25%
Bîrsău 5 (0.47%) 274 (26.02%) 590 (56.03%)
Bogdand 351 (36.04%) 129 (13.24%) 335 (34.39%)
Botiz 100 (7.94%) 609 (48.37%) 347 (27.56%)
Călinești-Oaș 15 (1.06%) 684 (48.48%) 540 (38.27%)
Cămârzana 4 (0.77%) 329 (63.27%) 120 23.08%
Cămin 253 (50.20%) 165 (32.74%) 25 (4.96%)
Căpleni 498 (55.21%) 199 (22.06%) 34 (3.77%)
Căuaș 114 (12.58%) 212 (23.40%) 386 (42.60%)
Cehal 132 (17.58%) 196 (26.10%) 335 (44.61%)
Certeze 14 (1.34%) 448 (42.99%) 374 (35.89%)
Ciumești 145 (45.60%) 84 (26.42%) 50 (15.72%)
Craidorolț 84 (11.62%) 119 (16.46%) 410 (56.71%)
Crucișor 12 (0.96%) 374 (29.78%) 617 (49.12%)
Culciu 395 (27.86%) 349 (24.61%) 368 (25.95%)
Doba 126 (11.88%) 253 (23.85%) 366 (34.50%)
Dorolț 947 (76.87%) 124 (10.06%) 81 (6.57%)
Foieni 383 (64.48%) 138 (23.23%) 23 (3.87%)
Gherța Mică 2 (0.25%) 306 (38.25%) 432 (54.00%)
Halmeu 381 (29.22%) 326 (25.00%) 357 (27.38%)
Hodod 465 (51.16%) 153 (16.83%) 174 (19.14%)
Homoroade 18 (1.90%) 260 (27.40%) 523 (55.11%)
Lazuri 861 (53.18%) 357 (22.05%) 220 (13.59%)
Medieșu Aurit 238 (8.57%) 798 (28.74%) 1.192 (42.92%)
Micula 354 (31.49%) 268 (23.84%) 267 (23.75%)
Moftin 149 (9.78%) 395 (25.92%) 616 (40.42%)
Odoreu 206 (8.85%) 682 (29.31%) 1.104 (47.44%)
Orașu Nou 504 (40.32%) 271 (21.68%) 196 (15.68%)
Păulești 357 (18.43%) 657 (33.92%) 609 (31.44%)
Petrești 174 (41.93%) 118 (28.43%) 69 (16.63%)
Pir 171 (32.63%) 87 (16.60%) 174 (33.21%)
Pișcolt 138 (11.27%) 412 (33.63%) 514 (41.96%)
Pomi 6 (0.60%) 288 (28.97%) 471 (47.38%)
Porumbești 554 (68.23%) 92 (11.33%) 69 (8.50%)
Racșa 5 (0.44%) 135 (11.83%) 936 (82.03%)
Sanislău 236 (20.83%) 274 (24.18%) 354 (31.24%)
Santău 129 (11.70%) 639 (57.93%) 205 (18.59%)
Săcășeni 155 (36.82%) 69 (16.39%) 139 (33.02%)
Săuca 103 (19.29%) 121 (22.66%) 236 (44.19%)
Socond 13 (1.01%) 243 (18.91%) 739 (57.51%)
Supur 295 (16.34%) 276 (15.29%) 965 (53.46%)
Tarna Mare 26 (2.16%) 458 (38.13%) 526 (43.80%)
Terebești 15 (1.65%) 210 (23.08%) 538 (59.12%)
Tiream 116 (16.09%) 193 (26.77%) 277 (38.42%)
Tîrșolț 14 (2.75%) 268 (52.65%) 145 (28.49%)
Turț 19 (0.98%) 702 (36.04%) 897 (46.05%)
Turulung 358 (35.41%) 236 (23.34%) 281 (27.79%)
Urziceni 168 (34.22%) 209 (42.57%) 25 (5.09%)
Valea Vinului 8 (0.77%) 260 (25.07%) 532 (51.30%)
Vama 241 (22.69%) 444 (41.81%) 227 (21.37%)
Vetiș 522 (34.89%) 399 (26.67%) 359 (24.00%)
Viile Satu Mare 303 (22,76%) 366 (27,50%) 480 (36,06%)
unimatan nedumirit,
Eu cu cine sa votez ?
In Unimat nu s-a facut NIMIC !
Au fost la puteretoti ,pe rand. PSD,PD,PNL,UDMR. PSD….si totusi pentru satul meu nu au facut nimic.
Niciunul nu a facut nimic pentru satul meu Unimat.
In Unimat nu s-a facut NIMIC ! Cine nu crede sa vina sa vada?
Rusine tuturor pardidelor si politicienilor.Suntem buni doar sa votam ca prostii pentru voi si ai vostri ca sa va merga bine voua si clicelor voastre mafiote.
Convingeti-ne ,acum, de ce sa va va votam ?